車型 | 座位 | 日租價 | 年租價 | 基本里程 | 基本時間 | 超基本里程 | 超基本時間 |
(元/日) | (元/天) | (公/日) | (小時/日) | (元/公里) | (元/小時) | ||
大眾帕薩特 | 5 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 |
別克君越 | 5 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 4 | 40 |
奧迪A6 | 5 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奧迪A6L | 5 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
奔馳S350 | 5 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
奔馳S600 | 5 | 3500 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
寶馬5系列 | 5 | 1700 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
寶馬7系列 | 5 | 2300 | 面議 | 100 | 8 | 20 | 200 |
別克商務車GL8 | 7 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
別克商務車陸尊 | 7 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
別克商務車豪華款 | 7 | 900 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
奔馳商務車唯雅諾 | 7 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
華晨金杯 | 11 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳商務車MB100 | 12 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳商務車MB100 | 15 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
南京依維柯 | 17 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
福特全順 | 17 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
奔馳凌特 | 17 | 1400 | 面議 | 100 | 8 | 8 | 80 |
豐田考斯特 | 22 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
豐田考斯特 | 23 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 5 | 50 |
金龍、宇通 | 33 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 37 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 45 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 49 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
金龍、宇通 | 53 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 6 | 60 |
備注:
1. 以上日報價均包括汽油費 保險費 司機工資。
2. 以上均不含三費(過路 過橋 停車費)。
3. 司機住宿補貼為200元/晚,餐補30元/餐。
4. 可提供日語、韓語、英語翻譯。
5. 包車日行駛不足基本里程的按基本里程收費。
6. 時間、公里以到客人指定地點開始計算,上下車在外環外的必須加收空駛費。(具體費用依據用車確認單為準)
7. 企業長期班車租賃駕駛員工作是按22天計,以上報價5-7座月租金價格:含司機基本工資、含保險費、不含司機加班費、不含停車費及路橋費等等用車期間產生的雜費。以上報價12-55座月租金價格:含油費、含保險費、含司機工資,不含路橋費及停車費、不含司機工作餐補。
8. 本表是沈陽租車價格表,具體租車價格請咨詢在線客服。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為小編整理上傳并發布,出于傳遞更多信息之目的。如有標注錯誤或侵權,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝。